Out of 20 commercial banks operating in Nepal, six banks have announced dividends for the fiscal year 2081/82. The banks are Machhapuchchhre Bank, Everest Bank, Sanima Bank, Citizens Bank, Siddhartha Bank, and Global IME Bank.
The dividends will be distributed to shareholders after approval from Nepal Rastra Bank and the respective Annual General Meetings (AGMs).
Bank-wise Dividend Details
| Bank Name | Paid-up Capital | Dividend Structure | Total Dividend | AGM Date / Status |
|---|---|---|---|---|
| Machhapuchchhre Bank | Rs. 11 arba 62 crore 13 lakh 57 thousand | 4% bonus shares + 4% cash (including tax) | 8% | AGM held on Aswin 10, Pokhara |
| Everest Bank | Rs. 12 arba 94 crore 46 lakh 94 thousand | 6% bonus shares + 14% cash (including tax) | 20% | AGM on Kartik 12, 11 AM |
| Sanima Bank | Rs. 13 arba 58 crore 15 lakh 25 thousand | 7.36% cash (including tax) | 7.36% | AGM on Kartik 2, 10 AM, Kathmandu |
| Citizens Bank | Rs. 14 arba 76 crore 90 lakh 12 thousand | 5% bonus shares + 0.26% cash (including tax) | 5.26% | Pending AGM |
| Siddhartha Bank | Rs. 14 arba 8 crore 99 lakh 80 thousand | 5% bonus shares + 5.53% cash (including tax) | 10.53% | Pending AGM |
| Global IME Bank | Rs. 38 arba 11 crore 58 lakh 53 thousand | 8% cash (including tax) | 8% | Pending AGM |
Also Read:
